Сравнение характеристик
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Расширенные инструменты управления цифровыми активами для оптимальной организации и эффективности | ||
Идеально подходит для активных любителей фотографии с растущей коллекцией изображений | ||
Возможность всестороннего редактирования RAW-файлов благодаря встроенной поддержке более 500 моделей камер | ||
Подходит для профессиональных и продвинутых фотографов-любителей, которым необходим полный контроль над рабочим процессом | ||
Идеальное решение для параметрической обработки фотографий с использованием слоев | ||
Подходит для графических дизайнеров и творческих художников |
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Новый управляемый искусственным интеллектом режим «человек» для быстрой и простой идентификации людей на ваших фотографиях с указанием или без указания имени | ||
Находите фото с помощью системы поиска по именам, назначенным им, с помощью функции распознавания лиц и распознавания лиц в режиме просмотра | ||
Добавляет на снимки данные о распознанных лицах | ||
Импорт данных о лицах из Lightroom или Picasa | ||
Позволяет с помощью пресетов обрабатывать сразу несколько файлов, в том числе переименовывать их и менять размер | ||
Поддержка файлов GoPro RAW —GPR | ||
Отображает диски с облачной синхронизацией (например Dropbox™ или OneDrive™) в панели папок, позволяя вам перемещаться по контенту в облаке так же, как и в любой другой папке | ||
Можно создать до 5 корзин изображений | ||
Настраивайте сотни сочетаний клавиш в различных режимах | ||
Автоматически переходите к следующему изображению при добавлении или удалении метаданных | ||
Упорядочивание коллекций | ||
Организуйте файлы, используя комбинацию папок, ключевых слов, оценок, цветовых меток, метаданных и категорий | ||
Быстро находите файлы: создавайте и сохраняйте результаты поиска на основе метаданных, свойств файла, данных, события, ключевого слова, рейтинга, местоположения и отредактированного состояния | ||
Создайте любое количество баз данных ACDSee и быстро и легко переключайтесь между ними | ||
Визуально помечайте файлы цветными метками | ||
Ускоряйте рабочий процесс благодаря встроенной поддержке 64-разрядных систем для операционных систем Windows |
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Новый медиарежим на основе базы данных обеспечивает легкий доступ к ранее просмотренным и включенным в каталог папкам. Идеально подходит для сортировки, группировки и фильтрации | ||
Автоматически идентифицирует лица на фотографиях с помощью функции определения и распознавания лиц и предлагает имена после того, как вы присвоили имя один или несколько раз | ||
Свободный предварительный просмотр того, как будут выглядеть ваши изображения, с помощью различных фильтров в режиме Auto Lens View | ||
Поддержка более 100 форматов, включая изображения, аудио и видео | ||
Исследуйте детали с помощью инструментов Zoom, Navigator, Magnifying Glass и Histogram | ||
Выполняйте высококачественное декодирование изображений RAW | ||
Просматривайте настройки, выполненные в режиме разработки, копируйте и вставляйте настройки в другие изображения или восстанавливайте изображения с помощью панели «Настройки разработки» — все это из режима управления или просмотра | ||
Просмотр и печатать PDF-файлов | ||
Просмотр и печать документов Microsoft Office™, в том числе листов в файлах Excel с несколькими вкладками |
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Выделяйте области на основе цветового информационного канала изображения | ||
Меняйте целевой цветовой канал и смешивайте его с другими цветовыми каналами изображения | ||
Меняйте форму радиальных градиентов с помощью ползунка прямоугольности | ||
Выбирайте пиксели на основе яркости, цвета и тона кожи | ||
Параметрически уменьшайте шум с сохранением деталей на определенных участках изображения | ||
Настройка контрастности с помощью кругов цвета и тона | ||
Применяйте пресеты в режиме разработки без ухудшения качества, просматривайте историю редактирования, делайте моментальные снимки или вносите свои корректировки в любой момент | ||
Копирует пиксели из исходной области в целевую, затем анализирует целевую область и накладывает скопированные пиксели с помощью инструмента «Наложение клонов» | ||
Классифицирует фото по оттенкам с помощью импорта и применения LUT-файлов в качестве фильтров режима разработки | ||
Улучшайте или ранжируйте по экспозиции, насыщенности, красочности, балансу белого, свету, контрастности, четкости и тональному диапазону, а также настройкам насыщенности, яркости, оттенка и контраста на основе цвета | ||
Молниеносная разработка с помощью GPU | ||
Выполняйте неразрушающую обработку RAW, JPEG, TIFF и других | ||
Регулируйте яркость и контрастность разных тоновых диапазонов | ||
Устраняйте искажения типа бочкообразных, подушкообразных, «рыбий глаз», а также искажения перспективы | ||
Уменьшайте неразрушающим образом дымку и восстанавливайте оттенок кожи | ||
Добавляйте неразрушающие фотоэффекты | ||
Применяйте регулировки яркости на основе оттенков и регулировки тонирования на основе насыщенности в черно-белом режиме |
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Возможность быстро обрабатывать или создавать специальные эффекты в выбранных областях фото | ||
Управляйте яркостью и контрастом по отдельным цветам в черно-белом режиме | ||
Легко и удобно классифицируйте по оттенкам ваши фото, импортируя и применяя LUT в качестве красочных фильтров режима редактирования | ||
Добавление водяных знаков | ||
Улучшенная функция обрезки | ||
Сохраняйте выделенные области и в любой момент применяйте их как маски слоев или активные области | ||
Выделяйте области на основе цветового информационного канала изображения | ||
Меняйте целевой цветовой канал и смешивайте его с другими цветовыми каналами изображения | ||
Настройка контрастности с помощью кругов цвета и тона | ||
Выделение с повышенной точностью | ||
Импортируйте и экспортируйте предустановки режима разработки и редактирования | ||
Регулируйте контрастность в определенных тонах и задавайте точные диапазоны яркости для выделения контрастных деталей в светлых и темных местах | ||
Удаляйте ненужные объекты с помощью Smart Erase с естественной заливкой | ||
Перемещайте пиксели, не меняя их, с помощью Liquify | ||
Записывайте корректировки, выполняйте классифицирование, используйте предварительно загруженные корректировки, импортируйте и экспортируйте, а также легко автоматизируйте с помощью ACDSee Actions | ||
Расширенные возможности редактирования с поддержкой плагинов Photoshop™ | ||
Выполняйте выборочную настройку пикселей с помощью различных инструментов редактирования, выделяя определенные цвета и оттенки изображения | ||
Выполняйте прицельно мазки кистью и выделения в рамках определенных цветов и диапазонов яркости | ||
Просматривайте истории изменений и возвращайтесь к наиболее подходящим настройкам | ||
Многоуровневый редактор для графического дизайна, неразрушающего перемещения слоев, удаления выбранных пикселей | ||
Делайте маски из выделенных фрагментов, размывайте края выделений, инвертируйте, копируйте и вставляйте, а также отслеживайте свои маски с помощью параметров наложения | ||
Формат файла *.acdc для повторного открытия изображений в режиме редактирования в будущем | ||
Режимы наложения и настройки прозрачности для комбинированных слоев | ||
Сглаживайте дефекты без потери текстуры с помощью частотного разделения | ||
Возможность создавать цветные LUT-файлы из корректирующих слоев | ||
Возможность выравнивания и наложения слоев | ||
Возможность комбинировать серию фото с разной экспозицией, чтобы получить одно изображение с оптимальным динамическим диапазоном | ||
Возможность комбинировать серию снимков с разными фокусными расстояниями, чтобы создать одно изображение с большей глубиной резкости | ||
Возможность добавлять эффекты слоя между слоями изображения, объекта и текста | ||
Возможность добавлять линейки и направляющие для точного позиционирования слоев | ||
Возможность добавлять текстовые слои | ||
Добавляйте текст по контуру или в рамке |
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Получайте быстрый доступ к статистике файлов, камер и базы данных на лету |
Особенность | Photo Studio Ultimate 2022 | Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Легко и просто выводите на печать документы и контактные листы | ||
Оптимизируйте и загружайте фото в веб-пространства, управляемые по FTP | ||
Загружайте фото на SmugMug, flickr™ и Twitter® |
СООБЩЕСТВО ACDSee
ACDSee разработана для помощи в управлении, коррекции и представлении ваших изображений и дает вам полный контроль над фото от начала до конца работы. Оставайтесь в курсе последних обновлений от ACDSee с нашей функцией основных моментов и обучающих видео в сообществе ACD Systems (только на английском языке).
30-дневная гарантия возврата денег
Наша 30-дневная гарантия означает, что если вы не полностью удовлетворены, просто дайте нам знать, и мы вам возратим все средства за любой приобретенный продукт ACD Systems.