
Confronto caratteristiche
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Presenta numerosi strumenti per la gestione delle risorse digitali per permetterti di ottimizzare l’organizzazione e l’efficienza del tuo lavoro | ||
Attrezzato per un potente editing RAW con supporto per oltre 500 modelli di fotocamere | ||
Ideale per la manipolazione parametrica delle foto mediante l’utilizzo di livelli | ||
Sviluppato per fotografi amatoriali avanzati e professionisti che necessitano di un controllo totale del proprio flusso di lavoro | ||
Creato per grafici e creativi | ||
Ideale per gli appassionati di fotografia attiva con una collezione di foto sempre maggiore |
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Trova le foto cercando i nomi loro assegnati utilizzando le funzionalità di Rilevamento e Riconoscimento facciale in modalità Visualizza | ||
Personalizza centinaia di scorciatoie sulla tastiera in diverse modalità | ||
Passa automaticamente all’immagine successiva quando aggiungi o rimuovi i metadati | ||
Invia foto e video in modalità wireless direttamente su ACDSee usando l’app ACDSee Mobile Sync | ||
Importa solo i nuovi contenuti dal tuo dispositivo | ||
Classifica con le collezioni | ||
Organizza i file utilizzando una combinazione di cartelle, parole chiave, valutazioni, etichette a colori, metadati e categorie | ||
Trova rapidamente i file: crea e archivia le ricerche in base a metadati, proprietà dei file, dati, eventi, parole chiave, classificazione, posizione e stato modificato | ||
Crea un numero a piacere di database di ACDSee e passa rapidamente da uno all’altro | ||
Contrassegna visivamente i file con etichette a colori | ||
Accelera il flusso di lavoro con il supporto nativo a 64 bit per i sistemi operativi Windows |
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Identifica automaticamente i volti nelle foto con le funzionalità di Rilevamento e Riconoscimento facciale. Assegna nomi ai volti | ||
Visualizza le regolazioni apportate in modalità Sviluppo, copia e incolla le regolazioni su altre immagini o ripristina l’immagine con il riquadro Impostazioni sviluppo, tutto dalla modalità Gestisci o Visualizza | ||
Modalità Foto: controlla le foto dalla cartella del desktop o delle immagini, OneDrive o l’intera raccolta | ||
Anteprima libera dell’aspetto che avranno le proprie immagini con una varietà di filtri con la modalità Visualizzazione Obiettivo automatico | ||
Supporto per oltre 100 formati, inclusi immagini, audio e video | ||
Esamina i dettagli con gli strumenti Zoom, Navigatore, Lente d’ingrandimento e Istogramma | ||
Decodifica di alta qualità delle immagini RAW |
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Modifica o correggi esposizione, saturazione, vivacità, bilanciamento del bianco, luce, contrasto, chiarezza e gamma tonale, nonché le regolazioni basate sul contrasto di saturazione, luminosità, tonalità e colore | ||
Sviluppo ultra-veloce basato su GPU | ||
Scatta istantanee delle tue regolazioni in qualsiasi momento | ||
Elaborazione non distruttiva di RAW, JPEG, TIFF e altri formati | ||
Regola la luminosità e il contrasto delle diverse bande di toni | ||
Correggi le distorsioni di lente a barilotto, a cuscinetto e fisheye, nonché le distorsioni prospettiche | ||
Riduci in modo non distruttivo la foschia e ripristina il tono della pelle | ||
Riduci il rumore tramite parametri pur lasciando i dettagli intatti | ||
Aggiungi effetti fotografici non distruttivi | ||
Applica le regolazioni della luminosità basate sulla tonalità e la colorazione basata sulla saturazione in modalità bianco e nero |
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Controlla la luminosità e il contrasto in base a ciascun colore in modalità bianco e nero | ||
Importa ed esporta le impostazioni predefinite in modalità Sviluppa e Modifica | ||
È possibile colorare in modo uniforme le immagini importando e applicando le LUT come filtri colorati in modalità Modifica | ||
Regola il contrasto in toni specifici e scegli come target intervalli di luminosità specifici per far risaltare i dettagli di contrasto in luci o ombre | ||
Rimuovi gli oggetti indesiderati con Smart Erase per un riempimento naturale | ||
Sposta i pixel senza cambiarli con Liquify | ||
Elimina i difetti senza perdita di trama con la Separazione delle frequenze | ||
Seleziona e maschera per colore, luminosità o tono della pelle | ||
Registra le regolazioni, categorizza, utilizza le regolazioni pre-caricate, importa ed esporta, e automatizza con facilità con le Azioni ACDSee | ||
Funzionalità di editing estese con supporto per plug-in di Photoshop™ | ||
Regolazione selettiva dei pixel con una varietà di strumenti della modalità Modifica, che permettono di scegliere come destinazione colori e toni specifici dell’immagine | ||
Applica pennellate e selezioni a colori e intervalli di luminosità specifici | ||
Visualizza la cronologia delle modifiche e torna a una in particolare | ||
Applica qualsiasi tipo di modifica o effetto speciale su aree selezionate delle foto | ||
Editor a strati per la progettazione grafica, sposta i livelli in modo non distruttivo, elimina i pixel selezionati | ||
Crea maschere da selezioni, sfuma, inverti, copia e incolla e tieni traccia delle tue maschere con le opzioni di sovrapposizione | ||
Formato di file .acdc per la riapertura delle immagini in modalità Modifica in futuro | ||
Modalità di fusione e regolazioni dell’opacità per i livelli combinati |
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Accesso rapido e semplice alle statistiche dei file, delle fotocamere e dei database |
Caratteristiche | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Stampa facilmente documenti e provini | ||
Ottimizza e carica le foto su spazi Web gestiti tramite FTP | ||
Carica foto su SmugMug, flickr™ e Twitter® |
ACDSee Community
Tieniti aggiornato. ACDSee Community offre spunti utili per tutti coloro che si interessano di fotografia digitale e fotoritocco (soltanto inglese).
Garanzia di rimborso entro 30 giorni
La garanzia di rimborso entro 30 giorni significa che se non siete soddisfatti è sufficiente che ce lo comunichiate e verrete rimborsati dell’intera somma del prodotto ACD Systems acquistato.