COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Actualiza a la última versión de LUXEA Pro Video Editor y sigue dando rienda suelta a tu creatividad.
Compara los últimos lanzamientos.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Aceleración por hardware enriquecida en la GPU | ✓ | ||
| Convierte secuencias básicas en 4K con la Superresolución AI | ✓ | ||
| Utilice el seguimiento del movimiento basado en inteligencia artificial para fijar automáticamente texto, efectos y gráficos en objetos en movimiento | ✓ | ||
| Guarda varios clips de vídeo o ediciones como una Secuencia Anidada para reutilizarlos de forma eficaz en todo el proyecto; guarda tus Secuencias Anidadas como Preajustes Anidados para utilizarlos en cualquier proyecto | ✓ | ||
| Añada marcadores de color específicos directamente a la línea de tiempo y aplique nuevos marcadores de duración para controlar la duración de los clips; mantenga todos los marcadores organizados en el panel de marcadores | ✓ | ||
| Separe clips sin esfuerzo en la línea de tiempo con el modo de división rápida | ✓ | ||
| Pasa el ratón por encima de tu línea de tiempo para ver una vista previa dinámica de tu proyecto | ✓ | ||
| Mejore varias pistas sin alterar el metraje original mediante las capas de ajuste | ✓ | ||
| Conversión de archivos de vídeo HDR a SDR | ✓ | ||
| Controles de silenciamiento de audio y normalización automática de audio | ✓ | ||
| Añade anotaciones a tu vídeo mientras lo grabas con las herramientas de lápiz y pincel | ✓ | ||
| Refleja tu webcam horizontalmente antes de grabar para que los gestos y el texto parezcan naturales a tus espectadores | ✓ | ||
| Muestre un rastro de ratón personalizable mientras graba vídeo para que su audiencia pueda seguirlo | ✓ | ||
| Haz una captura de pantalla del fotograma de vídeo actual mientras grabas con el botón Instantánea | ✓ | ||
| Admite la importación de archivos de formato de vídeo MKV | ✓ | ||
| Importación y exportación de archivos AV1 Video Codec | ✓ | ||
| Selecciona una preconfiguración de espacio de trabajo de edición de vídeo personalizable para cambiar entre los diseños habituales y tener a mano al instante las herramientas que necesitas | ✓ | ||
| Herramienta de texto mejorada: edición por lotes de las propiedades del texto, compatibilidad mejorada con fuentes, adición de movimiento mediante animaciones de texto, establecimiento de colores de degradado del texto mediante RGB, HEX y opciones de transparencia | ✓ | ||
| Explorar y abrir proyectos recientes directamente desde la pantalla de inicio | ✓ | ✓ | |
| Personaliza tu espacio de trabajo con paneles flotantes y acoplables | ✓ | ✓ | |
| Atajos de teclado personalizables | ✓ | ✓ | |
| Arrastra y suelta pistas enteras en la línea de tiempo para reordenarlas | ✓ | ✓ | |
| Copiar propiedades de un archivo multimedia y elegir qué pegar en otro | ✓ | ✓ | |
| Editar medios antes de añadirlos a la línea de tiempo mediante el panel Fuente | ✓ | ✓ | |
| Utiliza Reconectar Medios para reubicar los activos de tu proyecto que se hayan movido en tu ordenador | ✓ | ✓ | |
| Buscar activos en su Mediateca | ✓ | ✓ | |
| Controla los niveles de audio con el medidor de audio de la línea de tiempo | ✓ | ✓ | |
| Ajusta el audio de los canales izquierdo y derecho de forma independiente | ✓ | ✓ | |
| Ocultar áreas específicas de un clip con Máscara | ✓ | ✓ | |
| Establezca fotogramas clave para controlar con precisión diversas propiedades multimedia | ✓ | ✓ | |
| De ultralento a hiperrápido, realiza cambios rápidos y rítmicos en la velocidad de tu vídeo con Speed Ramping | ✓ | ✓ | |
| Velocidad inversa para reproducir un clip en sentido inverso | ✓ | ✓ | |
| Utilice Ripple Edit para ajustar la velocidad de su clip sin dejar espacios entre los medios en la línea de tiempo | ✓ | ✓ | |
| Subtítulos mejorados: añada códigos de tiempo, controle el estilo y la posición e importe subtítulos desde archivos SRT | ✓ | ✓ | |
| Compatibilidad con archivos de imagen DNG y TIFF | ✓ | ✓ | |
| Grabadora rediseñada: nuevo diseño compacto, capacidad para detener automáticamente la grabación y resaltar el ratón durante la grabación. También añade los archivos grabados a una práctica Lista de vídeos | ✓ | ✓ | |
| Ventana de exportación rediseñada con opciones actualizadas y plantillas personalizables | ✓ | ✓ | |
| Vista previa del progreso de la producción con notificación sonora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grabación de una sola entrada como, por ejemplo, sólo webcam en el Grabador de Video | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grabar en pantalla una ventana seleccionada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Establece una duración de grabación, cambia la calidad de grabación de vídeo u opta por no abrir Luxea una vez finalizada en el Grabador de Video | ✓ | ✓ | ✓ |
| Añade efectos de clic de ratón a la grabación de pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crea archivos MP4 en tiempo real con el grabador de vídeo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importe paquetes de contenidos gratuitos con funciones especiales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crea una jerarquía por capas de pistas de audio, vídeo e imagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dividir, cortar, copiar, pegar, mover y/o alinear medios en la línea de tiempo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webcam, pantalla, micrófono y/o grabación de audio del sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incluir una marca de tiempo o una marca de agua | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producir en 4K | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceda a su cuenta acdID para ver los precios exclusivos de las actualizaciones. Producto sólo en inglés.
Tutoriales de ACDSee
¿Eres un principiante o experto de ACDSee? De cualquier manera, visita nuestro Centro de Recursos de Tutoriales de Video para consejos, trucos y tutoriales. Solo en inglés.
Garantía de reembolso de 30 días
Nuestra garantía de 30 días significa que si no está completamente satisfecho, simplemente háganoslo saber, y le reembolsaremos completamente cualquier producto de ACD Systems comprado.