Formatos de archivo compatibles en ACDSee Photo Studio Ultimate 2025 y ACDSee Photo Studio Home 2025.
Imagen leer formato de la ayuda
| ABR | Adobe™ brush format | |
| ACDC | ACDSee Ultimate ACDC Image | |
| AFPHOTO | Affinity | Solo miniaturas |
| ANI | Cursor animado de Windows | Muestra la animación del cursor |
| ARW | Sony RAW | |
| AVIF | Formato de archivo de imagen AV1 | No admite archivos AVIF animados. Sólo admite EXIF. Los metadatos IPTC no son compatibles con archivos AVIF. |
| BMP | Windows Bitmap | Windows and OS/2;2/8/16/24/32 bpp; RLE y no comprimido |
| CNV | Canvas | Solo miniaturas |
| CR2 | Canon RAW CR2 | |
| CR3 | Canon RAW CR3 | Para ver las cámaras correspondientes, consulte la página de formato RAW compatible |
| cRAW | Sony cRAW | |
| CRW | Canon RAW CRW | |
| CS1 | Sinar RAW | |
| CUR | Windows cursor | |
| CVX | Canvas | Solo miniaturas |
| DCR | Kodak RAW DCR | |
| DCX | Multi-page PCX | Compatible con todos los subtipos y varias páginas |
| DNG | Digital Negative | Un formato de archivo de código abierto para archivos RAW |
| EMF | Enhanced Metafile Format | Metaficheros colocables mejorados de Win32 |
| ERF | Epson RAW | |
| FFF | Hasselblad RAW FFF | |
| GIF | Graphics Interchange Format | Una sola página animada; 87a y 89a |
| GPR | GoPro RAW | |
| GSD | Gemstone Document | Capas solo admitidas en Gemstone Photo Editor. |
| HDR | Creo RAW | |
| HEIC/HEIF | High Efficiency Image File Format | Incluye soporte para archivos HIF. Sólo admite EXIF. Los metadatos IPTC no son compatibles con archivos HEIC |
| ICN | AT&T ICN | |
| ICO | Windows icon | Muestra múltiples resoluciones como páginas separadas |
| JBR | Corel brush format | |
| JP2 | JPEG2000 | Soporte de 48 bits |
| JPC | JPEG2000 | Soporte de 48 bits |
| JPG | JPEG JFIF | JFIF y Adobe CMYK |
| MOS | Creo RAW | |
| MRW | Konica Minolta RAW | |
| NEF | Nikon RAW | |
| ORF | Olympus RAW | |
| PBR | Corel PaintShop Pro brush format | Resolución de hasta 3072×2048 (16BASE) |
| PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | Compatible con todos los subtipos |
| PEF | Pentax RAW PEF, Samsung RAW | |
| PCT | Macintosh PICT | |
| PNG | Portable Network Graphics | Compatible con todos los subtipos |
| PSD | Adobe PhotoShop Document | RGB, escala de grises, duotono, paletizado y color Lab binivel solo se interpreta como escala de grises |
| RAF | FujiFilm RAW | |
| RAW | Pentax RAW, Leica RAW, Contax RAW, Casio RAW, Panasonic RAW | |
| RWL | Leica RAW | |
| sRAW | Canon sRAW | |
| SRW | Samsung SRW | |
| SVG | Scalable Vector Graphics | Windows® 10 o superior |
| TGA | Targa TGA | Compatible con todos los subtipos |
| TIFF | Tag Image File Format | Bilevel / RGB / Paletted / CMYK / YCrCb / LOGL / LOGLUV; Uncompressed / PackBits / LZW / ThunderScan / SGILog / CCITT / ZIP / NEXT / Nuevo JPEG (sin compatibilidad con JPEG v6.0) Compatibilidad con documentos de varias páginas Kodak RAW TIFF, Canon RAW TIFF |
| WBMP | Wireless Bitmap | |
| WEBP | Google WebP Format | |
| WMF | Windows Metafile Format | Win 3.x placeable metafiles |
Imagen de formato de soporte de escritura
| ACDC | ACDSee Ultimate ACDC Image | No es compatible con ACDSee Pro 9 y ACDSee 19 |
| AVIF | Formato de archivo de imagen AV1 | Sólo admite EXIF. Los metadatos IPTC no son compatibles con archivos AVIF.td> |
| BMP | Windows Bitmap | Windows 1/8/24 bpp |
| GIF | Graphics Interchange Format | Solo GIF 89a no entrelazado |
| GSD | Gemstone Document | Capas solo admitidas en Gemstone Photo Editor. |
| JP2 | JPEG2000 | Soporte de 48 bits |
| JPEG | JPEG JFIF | |
| PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 8 y 24 bpp; RLE comprimido |
| PNG | Portable Network Graphics | 1/4/8 bpp colormapped; 24 bpp RGB |
| PSD | Adobe PhotoShop Document | RGB, escala de grises, duotono, paletizado y color Lab binivel solo se interpreta como escala de grises |
| WBMP | Wireless Bitmap | |
| WEBP | Google WebP Format | |
| TGA | Targa TGA | 8 y 24 bpp. RLE y no comprimido de arriba a abajo y de abajo a arriba |
| TIFF | Tag Image File Format | 1/8/24 bits por píxel, una página; no comprimido, CCITT3, CCITT4, LZW, Deflate (ZIP) y compresión JPEG; etiquetas de PPP ajustables |
Archivo leer formatos de apoyo
| ARJ | ARJ archive | Formato ARJ |
| CAB | CAB archive | Formato de archivo Microsoft CAB |
| GZ | GZ archive | Unix GZIP (GnuZIP) |
| RAR | RAR archive | Formato RAR (El formato RAR5 no es compatible) |
| TAR | TAR archive | Formato Unix TAR |
| TGZ | TGZ archive | Formato TAR comprimido con GZIP |
| ZIP | ZIP archive | Almacenar y desinflar |
Formatos de soporte de escritura Archivo
| ZIP | ZIP archive | Almacenar y desinflar |
Vídeo y formatos de soporte de lectura de audio
| AAC | Audio Data Transport Format |
| ADTS | Audio Data Transport Stream |
| ASF | Archivo de streaming activo – HotMetaL Pro |
| AVI | AVI movie format |
| M4A | MPEG-4 |
| M4V | MPEG-4 |
| MOV | MPEG-4 |
| MP3 | Audio comprimido MPEG Layer III |
| MP4 | MPEG-4 |
| WAV | Sound file |
| WMA | Sound file |
| WMV | Windows Metafile |
Vista de documento soporte formatos
No se admite en Photo Studio Home 2025.
Para ver documentos de Microsoft® Office en ACDSee Ultimate, necesitará tener instalado Microsoft® Office 2010 o superior.
| DOC | Microsoft® Office Word | |
| DOCX | Microsoft® Office Open XML | |
| Portable Document Format | ||
| PPS | Microsoft® Office PowerPoint | |
| PPSX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
| PPT | Microsoft® Office Powerpoint | |
| PPTX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
| RTF | Rich Text Format | |
| XLS | Microsoft® Office Excel | |
| XLSB | Microsoft® Excel Binary Workbook | |
| XLSX | Microsoft® Excel Open XML | |
| XPS | Microsoft® XML Paper Specification |