
Comparación de características
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Herramientas de gestión de activos digitales de gran alcance para una organización y eficiencia óptimas | ||
Ideal para entusiastas activos de la fotografía con una creciente colección de fotos | ||
Desarrollado para fotógrafos profesionales y aficionados avanzados que necesitan un control total de sus flujos de trabajo | ||
Equipado para una edición RAW potente con compatibilidad con más de 650 modelos de cámaras | ||
Ideal para una manipulación fotográfica paramétrica con capas | ||
Creado para diseñadores gráficos y creativos |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Un nuevo modo Personas basado en IA para lograr una identificación rápida y fácil de las personas con y sin nombre en sus fotos | ||
Encuentre fotos buscando los nombres que se les han asignado mediante la función de Detección y reconocimiento facial en el modo Ver | ||
Integre los datos faciales en imágenes para su conservación | ||
Importe datos faciales desde Lightroom o Picasa | ||
Ofrece procesamiento de archivos por lotes, incluido el cambio de nombre y tamaño de varios archivos, utilizando Predefinidos | ||
Conéctese fácilmente mediante un código QR y envíe de forma inalámbrica fotos y vídeos directamente a su ordenador mediante la aplicación ACDSee Mobile Sync | ||
Importe solo contenido nuevo desde su dispositivo | ||
Compatibilidad con los archivos RAW de GoPro -.GPR | ||
Muestre sus unidades de sincronización en la nube, como Dropbox™ o OneDrive™, como un nodo en el panel Carpetas, lo que permite navegar por el contenido de la nube como con cualquier otra carpeta | ||
Cree hasta 5 cestas de imágenes | ||
Personalice cientos de métodos abreviados de teclado en una variedad de modos | ||
Avance automáticamente a la siguiente imagen al añadir o eliminar metadatos | ||
Clasifique con colecciones | ||
Organice los archivos utilizando una combinación de carpetas, palabras clave, clasificaciones, etiquetas de color, metadatos y categorías | ||
Encuentre archivos rápidamente: cree y almacene búsquedas basadas en metadatos, propiedades de archivos, datos, eventos, palabras clave, clasificación, ubicación y estado editado | ||
Cree tantas bases de datos ACDSee como desee y cambie de una a otra de forma rápida y sencilla | ||
Etiquete visualmente los archivos con etiquetas de color | ||
Función de predefinición de metadatos y edición por lotes de campos IPTC | ||
Acelere el flujo de trabajo con la compatibilidad nativa de 64 bits para sistemas operativos Windows |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
El nuevo modo Medios basado en base de datos proporciona una vista ordenada de las carpetas catalogadas y examinadas previamente, y es perfecto para ordenar, agrupar y filtrar con facilidad | ||
Identifica automáticamente las caras en las fotos con la Detección y reconocimiento facial, y sugiere nombres una vez que haya asignado un nombre una o más veces | ||
Obtenga una vista previa de las imágenes con una variedad de filtros con la vista de objetivo automático | ||
Compatible con más de 100 formatos, incluyendo imagen, audio y vídeo | ||
Examine los detalles con las herramientas Zoom, Navegador, Lupa e Histograma | ||
Lleve a cabo una descodificación de alta calidad en imágenes RAW | ||
Vea los ajustes realizados en el modo Revelar, copie y péguelos en otras imágenes o restaure la imagen con el panel de Ajustes de revelado, todo desde el modo Administrar o Ver | ||
Ver, navegar e imprimir archivos PDF | ||
Vea, navegue e imprima documentos de Microsoft Office™, incluso hojas en documentos de Excel con múltiples pestañas |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Cambie la forma de los degradados radiales con el control deslizante de cuadratura | ||
Realice selecciones objetivo de píxeles en función de la luminancia, el color y el tono de la piel | ||
Reduzca paramétricamente el ruido en partes específicas de una imagen, a la vez que conserva los detalles | ||
Realice ajustes de contraste específicos con círculos cromáticos y tonales | ||
Aplique predefinidos de desarrollo no destructivos, vea su historial de edición y tome instantáneas o sus ajustes en cualquier momento | ||
Copie píxeles de un área de origen a una de destino, después analice el área destino y mézclelas con la herramienta de Clonación mezclada | ||
Gradúe el color de las imágenes de forma no destructiva mediante la importación y aplicación de LUT como filtros del modo Revelar | ||
Aplique con pincel o gradúe la exposición, la saturación, la vibración, el balance de blancos, la luz, el contraste, la claridad y el rango tonal, así como los ajustes de saturación, brillo, matiz y color basados en el contraste | ||
Revelado rápido como el rayo, impulsado por la GPU | ||
Procese RAW, JPEG, TIFF y más de forma no destructiva | ||
Ajuste el brillo y el contraste de las diferentes bandas de tono | ||
Corrija distorsiones de barril, cojín, ojo de pez y de perspectiva | ||
Reduzca de forma no destructiva la neblina y restaure el tono de la piel | ||
Añada efectos fotográficos no destructivos | ||
Aplique ajustes de brillo basados en el matiz y tintado basado en la saturación en el modo blanco y negro |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Aplique rápidamente cualquier edición o efecto especial en áreas específicas de las fotos | ||
Controle el brillo y el contraste color a color en el modo Blanco y negro | ||
Clasifique sus imágenes sin problemas en función del color importando y aplicando LUT como filtros coloridos del modo Editar | ||
Agregar marca de agua | ||
Funcionalidad de recorte mejorada | ||
Combine imágenes con diferentes exposiciones para crear una imagen con un rango dinámico óptimo (HDR) | ||
Combine imágenes con diferentes distancias focales para crear una imagen con una mayor profundidad de campo (Pila de enfoque) | ||
Guarde las selecciones y aplíquelas como máscaras de capa o selecciones activas en cualquier momento | ||
Realice selecciones basadas en los canales de información de color de una imagen | ||
Modifique un canal de color objetivo y mézclelo con los otros canales de color de la imagen | ||
Realice ajustes de contraste específicos con círculos cromáticos y tonales | ||
Refine las selecciones para mejorar la precisión de la edición | ||
Importe y exporte valores predefinidos en los modos Revelar y Editar | ||
Ajuste el contraste en tonos específicos y configure rangos precisos de brillo para resaltar los detalles de contraste en las luces o sombras | ||
Elimine los objetos no deseados con el Borrado inteligente para un relleno natural | ||
Mueva píxeles sin cambiarlos usando la herramienta Licuar | ||
Grabe ajustes, categorice, utilice ajustes precargados, importe y exporte y automatice con facilidad con ACDSee Actions | ||
Capacidades de edición ampliadas con soporte para complementos de Photoshop™ | ||
Ajuste los píxeles de forma selectiva con varias herramientas de edición mediante la selección de colores y tonos específicos de la imagen | ||
Utilice trazos y selecciones de pinceles según los rangos específicos de color y brillo | ||
Vea su historial de ajustes y vuelva a un ajuste específico | ||
Editor de capas para el diseño gráfico, mueva las capas de forma no destructiva, elimine los píxeles seleccionados | ||
Cree máscaras de selecciones, pluma, invertir, copiar y pegar y realice un seguimiento de sus máscaras con opciones de superposición | ||
Formato de archivo.acdc para volver a abrir imágenes en el modo Editar, si es necesario | ||
Modos de mezcla y ajustes de opacidad para capas combinadas | ||
Suavice los defectos sin perder textura con la Separación de frecuencia | ||
Cree LUT de colores con capas de ajuste | ||
Alinear y mezclar capas | ||
Añada efectos de capa entre capas de imagen, objeto y texto | ||
Añada reglas y líneas de guía para lograr un posicionamiento preciso de las capas | ||
Añada capas de texto | ||
Añada texto en un trazado o en un marco |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Acceda rápidamente a las estadísticas de archivos, cámaras y bases de datos sobre la marcha |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2022 | ![]() Photo Studio Home 2022 |
---|---|---|
Imprima fácilmente documentos y hojas de contacto | ||
Optimice y suba fotos a espacios web gestionados por FTP | ||
Suba fotos a SmugMug, flickr™ y Twitter® |
Comunidad de ACDSee
Manténgase informado. La Comunidad de ACDSee tiene algo para todo aquel que esté interesado en la fotografía digital y en la edición de fotos (solo inglés).
Garantía de devolución del dinero durante 30 días
Nuestra garantía de 30 días significa que, si su satisfacción no es total, solo tiene que decírnoslo para que le reembolsemos cualquier producto de ACD Systems que haya comprado.