
Comparación de características
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Herramientas de gestión de activos digitales de gran alcance para una organización y eficiencia óptimas | ||
Equipado para una edición RAW potente con compatibilidad con más de 500 modelos de cámaras | ||
Ideal para una manipulación fotográfica paramétrica con capas | ||
Desarrollado para fotógrafos profesionales y aficionados avanzados que necesitan un control total de sus flujos de trabajo. | ||
Creado para diseñadores gráficos y creativos | ||
Ideal para entusiastas activos de la fotografía con una creciente colección de fotos |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Encuentre fotos buscando los nombres que se les han asignado mediante la función de Detección y reconocimiento facial en el modo Ver | ||
Personalice cientos de métodos abreviados de teclado en una variedad de modos | ||
Avance automáticamente a la siguiente imagen al añadir o eliminar metadatos | ||
Envíe fotos y vídeos de forma inalámbrica directamente a ACDSee mediante la aplicación ACDSee Mobile Sync. | ||
Importe solo contenido nuevo desde su dispositivo | ||
Clasifique con colecciones | ||
Organice los archivos utilizando una combinación de carpetas, palabras clave, clasificaciones, etiquetas de color, metadatos y categorías. | ||
Encuentre archivos rápidamente: cree y almacene búsquedas basadas en metadatos, propiedades de archivos, datos, eventos, palabras clave, clasificación, ubicación y estado editado. | ||
Cree tantas bases de datos ACDSee como desee y cambie de una a otra de forma rápida y sencilla. | ||
Etiquete visualmente los archivos con etiquetas de color | ||
Acelere el flujo de trabajo con la compatibilidad nativa de 64 bits para sistemas operativos Windows |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Identifique automáticamente los rostros en las fotos con la función de Detección de rostros y Reconocimiento facial. Asigne nombres a los rostros | ||
Vea los ajustes realizados en el modo Revelar, copie y péguelos en otras imágenes o restaure la imagen con el panel de Ajustes de revelado, todo desde el modo Administrar o Ver. | ||
Modo fotos: revise fotos del escritorio o de la carpeta Imágenes, de OneDrive o de toda la colección. | ||
Obtenga una vista previa de las imágenes con una variedad de filtros con la vista de objetivo automático. | ||
Compatible con más de 100 formatos, incluyendo imagen, audio y vídeo | ||
Examine los detalles con las herramientas Zoom, Navegador, Lupa e Histograma | ||
Lleve a cabo una descodificación de alta calidad en imágenes RAW |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Aplique con pincel o gradúe la exposición, la saturación, la vibración, el balance de blancos, la luz, el contraste, la claridad y el rango tonal, así como los ajustes de saturación, brillo, matiz y color basados en el contraste. | ||
Revelado rápido como el rayo, impulsado por la GPU | ||
Haga instantáneas de sus ajustes en cualquier punto del proceso | ||
Procese RAW, JPEG, TIFF y más de forma no destructiva | ||
Ajuste el brillo y el contraste de las diferentes bandas de tono | ||
Corrija distorsiones de barril, cojín, ojo de pez y de perspectiva | ||
Reduzca de forma no destructiva la neblina y restaure el tono de la piel | ||
Reduzca el ruido de forma paramétrica, conservando los detalles | ||
Añada efectos fotográficos no destructivos | ||
Aplique ajustes de brillo basados en el matiz y tintado basado en la saturación en el modo blanco y negro. |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Controle el brillo y el contraste color a color en el modo Blanco y negro | ||
Importe y exporte valores predefinidos en los modos Revelar y Editar. | ||
Clasifique sus imágenes sin problemas en función del color importando y aplicando LUT como filtros coloridos del modo Editar | ||
Ajuste el contraste en tonos específicos y configure rangos precisos de brillo para resaltar los detalles de contraste en las luces o sombras. | ||
Elimine los objetos no deseados con el Borrado inteligente para un relleno natural | ||
Mueva los píxeles sin cambiarlos con Licuar | ||
Suavice los defectos sin perder textura con la Separación de frecuencia | ||
Seleccione y enmascare por color, brillo o tono de piel | ||
Grabe ajustes, categorice, utilice ajustes precargados, importe y exporte y automatice con facilidad con ACDSee Actions | ||
Capacidades de edición ampliadas con soporte para complementos de Photoshop™ | ||
Ajuste los píxeles de forma selectiva con varias herramientas de edición mediante la selección de colores y tonos específicos de la imagen. | ||
Utilice trazos y selecciones de pinceles según los rangos específicos de color y brillo | ||
Vea su historial de ajustes y vuelva a un ajuste específico | ||
Aplique rápidamente cualquier edición o efecto especial en áreas específicas de las fotos. | ||
Editor de capas para el diseño gráfico, mueva las capas de forma no destructiva, elimine los píxeles seleccionados. | ||
Cree máscaras de selecciones, pluma, invertir, copiar y pegar y realice un seguimiento de sus máscaras con opciones de superposición. | ||
Formato de archivo.acdc para volver a abrir imágenes en el modo Editar, si es necesario | ||
Modos de mezcla y ajustes de opacidad para capas combinadas |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Acceda rápidamente a las estadísticas de archivos, cámaras y bases de datos sobre la marcha |
Características | ![]() Photo Studio Ultimate 2019 | ![]() Photo Studio Standard 2019 |
---|---|---|
Imprima fácilmente documentos y hojas de contacto | ||
Optimice y suba fotos a espacios web gestionados por FTP | ||
Suba fotos a SmugMug, flickr™ y Twitter®. |
Comunidad de ACDSee
Manténgase informado. La Comunidad de ACDSee tiene algo para todo aquel que esté interesado en la fotografía digital y en la edición de fotos (solo inglés).
Garantía de devolución del dinero durante 30 días
Nuestra garantía de 30 días significa que, si su satisfacción no es total, solo tiene que decírnoslo para que le reembolsemos cualquier producto de ACD Systems que haya comprado.