PRODUKTVERGLEICH
Aktualisieren Sie auf die neueste Version, von ACDSee Photo Studio für Mac und lassen Sie Ihre Kreativität in Schwung kommen.
Vergleichen Sie die neuesten Versionen.
Funktionsvergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Gesichtserkennung und Gesichtsidentifikation: Automatische Identifizierung von Gesichtern auf Fotos; sobald Sie einem Gesicht ein oder mehrere Male einen Namen zugewiesen haben, wird es automatisch, passenden Gesichtern zugewiesen oder vorgeschlagen | ✓ | |||
Importieren Sie Lightroom™- und Picasa™-Gesichtsdaten | ✓ | |||
Greifen Sie auf Entwicklungsvoreinstellungen zu, bearbeiten Sie die Verlauf und Bild-Schnappschüsse, im praktischen, rechten Seitenfenster im Entwicklungsmodus | ✓ | |||
Filtern Sie Stichwort- und Kategorienlisten; es ist möglich, alle Stichwörter und Kategorien im Verwaltungsmodus ein-/auszublenden | ✓ | |||
Verbesserter Ansichtsmodus: Nutzen Sie die Schaltfläche „Original anzeigen“ für einen schnellen Blick auf Ihr unbearbeitetes Bild, auf eine Vorschau Ihrer Momentaufnahme sowie auf die Info-Palette, die zum Filmstreifenbereich hinzugefügt wurde | ✓ | |||
Speichern Sie Dateien im HEIC-Dateiformat und binden Sie beim Speichern alle Metadaten (EXIF, IPTC, ACDSee) direkt in die HEIC-Datei ein | ✓ | |||
Erhalten Sie mit 4-Frame-Vorschaubildern einen besseren Einblick in Ihr Video | ✓ | |||
Melden Sie sich mit Ihrem AppleID-, Google- oder Microsoft-Konto bei ACDSee Photo Studio an | ✓ | |||
Läuft nativ auf Macs mit einem Apple Silicon Chip, wie dem M1 | ✓ | ✓ | ||
Indexer läuft im Hintergrund für eine bessere Leistung | ✓ | ✓ | ||
Senden Sie mithilfe der App „ACDSee Mobile Sync“ Fotos und Videos kabellos direkt an Ihren Computer | ✓ | ✓ | ||
Kompatibel mit macOS 12 Monterey „Live Text“-Funktion | ✓ | ✓ | ||
Passen Sie Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast mit dem Farbrad-Werkzeug an | ✓ | ✓ | ||
Kann gezielte Anpassungen von Glanzlichtern, Mitteltönen und Schatten mit den Tone Wheels vornehmen | ✓ | ✓ | ||
Kann Verschleierungen reduzieren und den Hautton wiederherstellen | ✓ | ✓ | ||
Kann Bildfehler schnell reparieren | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wenden Sie Anpassungen mit einem Pinsel, einem linearen Gradienten oder einem radialen Gradienten an | ✓ | ✓ | ✓ | |
Erstellen Sie Voreinstellungen für selektive Anpassungen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Durchsuchen aller Dateien ohne Schlagwörter, aller Videos, aller Dateien mit zusätzlichen, noch nicht in der Datenbank gespeicherten Daten, jeweils mit einem einzigen Klic“ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zugriff auf gespeicherte Suchen mit einem Klick | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kopieren und einfügen von Metadaten | ✓ | ✓ | ✓ | |
Direkter Zugriff auf das iCloud Laufwerk aus dem Ordnerbereich | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zuweisung von Tastenkombinationen zu Batch-Voreinstellungen während der Erstellung von Voreinstellungen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Profitieren Sie von mit einer Vielzahl von verwendbaren, vorinstallierten Stichwortsätzen; importieren und exportieren Sie Stichwortlisten | ✓ | ✓ | ✓ | |
Erstellung von Schlagwort- und Kategorie-Sets | ✓ | ✓ | ✓ | |
Durchsuchen Sie mit der Easy-Select-GUI-Funktion Kombinationen von Metadatenfeldern und zeigen Sie mehrere Ordner auf einmal an | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützt für das Format von Affinity Photo, .afphoto (Affinity Photo muss installiert sein) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start von Videos, Office-Dokumenten und PDFs in der Schnellansicht Quick Look aus ACDSee heraus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erneuern von Miniaturansichten und Metadaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suche nach Dateiname, Speicherort, Typ, Größe, Änderungs- oder Erstellungsdatum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzeige von Bildern im Entwicklungsmodus im Vollbild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützung von PDF-Miniaturansichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann alle Dateien mit einzubettenden Metadaten über das Flag „Einbetten ausstehend“ leicht finden, kann auf einmal in alle Dateien einbetten, kann Erinnerungen für das Einbetten festlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann Bilder im Kartenfenster orten oder platzieren, kann Bilder ziehen und ablegen und Standortdaten in zugehörige IPTC-Felder schreiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann Bilder von unterschiedlichen Speicherorten zur weiteren Verarbeitung sammeln und aufbewahren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann Dateien nach ihren Metadaten wie beispielweise Bewertungen, Farbetiketten, Markierungen und Kategorien filtern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeigen Sie bis zu vier Bilder gleichzeitig zum Vergleichen an | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wechselt automatisch zum nächsten Bild, wenn Metadaten hinzugefügt oder entfernt werden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann ohne Importieren auf Bilder zugreifen und sie bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann ACDSee für die Arbeit mit einer Reihe anderer Bild-Editoren konfigurieren, einschließlich Definition eines Standardeditors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erstellen Sie mehrere Datenbanken und wechseln Sie zwischen ihnen; importieren Sie Datenbanken aus früheren Versionen von ACDSee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kann Wasserzeichen in Stapelverarbeitung hinzufügen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bietet eine Auswahl von nicht-destruktiven Bearbeitungstools | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bietet eine Vielzahl von Tools für Digital-Asset-Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Melden Sie sich bei Ihrem acdID-Konto an, um die exklusiven Upgrade-Preise anzusehen.
ACDSee Produkt-Foren
Haben Sie Fragen? Möchten Sie Tipps weitergeben? Werden Sie Mitglied unserer Community, in der ACDSee-Anwender zusammenkommen, um Erfahrungen auszutauschen, sich Ideen zu holen und Neues zu entdecken.
30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Unsere 30-Tage-Garantie bedeutet, dass Sie uns nur mitzuteilen brauchen, wenn Sie nicht komplett zufrieden sind, und Sie erhalten den vollen Betrag für jedes gekaufte Produkt von ACD Systems zurückerstattet.
Erhalten Sie kostenlose Updates, exklusive Angebote, Foto-Tipps und vieles mehr!
oder abmelden
Geschützt durch reCAPTCHA | Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen