Pris en charge dans ACDSee™ 15 et ACDSee™ Pro 6
| ABR | Pinceaux Adobe™ | |
| ANI | Curseur animé Windows | Affiche l'animation du curseur |
| ART | AOL ART | Images fixes (Win XP seulement) |
| ARW | Sony RAW | |
| BMP | Windows bitmap | Windows et OS/2; 2/8/16/24/32 bpp; RLE et non compressé |
| CNV | Canvas | Vignettes uniquement |
| CR2 | Canon RAW CR2 | |
| cRAW | Sony cRAW | |
| CRW | Canon RAW CRW | |
| CUR | Curseur Windows | |
| CVX | Canvas | Vignettes uniquement |
| DCR | Kodak RAW DCR | |
| DCX | PCX de plusieurs pages | Tous les sous-types et les pages multiples pris en charge |
| DNG | Digital negative (Négatif numérique) | Un format archive «open-source» pour les fichiers RAW |
| DJV | DjVu | |
| EMF | Enhanced Metafile Format | Métafichiers Win32 plaçables améliorés |
| ERF | Epson RAW | |
| EPS | Encapsulated PostScript | Affiche seulement la vignette intégrée (formats TIFF) et la première page |
| GIF | Graphics Interchange Format | Fichiers GIF 87a et 89a ; page simple et pages animées |
| HDR | Creo RAW | |
| ICN | AT&T ICN | |
| ICO | Icônes Windows | Affiche les résolutions multiples sous forme de pages séparées |
| IFF* | Format de fichier EA/Amiga Interchange | 1-24 bpp, comprenant HAM et HAM8 ; pages de plusieurs pages et animations non prises en charge |
| JBR | Pinceaux Corel | |
| JP2 | JPEG2000 | Prise en charge 48 bits |
| JPC | JPEG2000 | Prise en charge 48 bits |
| JPG | JPEG JFIF | JFIF et Adobe™ CMYK |
| MAG | MAG | Tous les sous-types sont pris en charge |
| MRW | Konica Minolta RAW | |
| NEF | Nikon RAW | |
| ORF | Olympus RAW | |
| PBM* | Portable BitMap | |
| PBR | Pinceaux Corel Paint Shop Pro | |
| PCD* | Kodak™ PhotoCD | Résolution jusqu'à 3072 x 2048 (16BASE) |
| PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | Tous les sous-types sont pris en charge |
| PEF | Pentax RAW PEF, Samsung RAW | |
| PGM* | Portable GrayMap | |
| PIC* | SoftImage PIC | Tous les sous-types sont pris en charge |
| PCT | Macintosh PICT | |
| Documents Adobe Acrobat | Peut lire toutes les pages. | |
| PNG | Portable Network Graphics | Tous les sous-types sont pris en charge |
| PPM* | Portable PixMap | |
| PS | Adobe PostScript | Première page seulement |
| PSD | Document Adobe PhotoShop | RvB, niveau de gris, duotone, palette et bi-niveau Lab color interprété en niveaux de gris uniquement |
| Quick- Time* |
.qtif, .qif, qfi | Prise en charge des images fixes codecs Apple QuickTime™ |
| RAF | FujiFilm RAW | |
| RAS* | Sun Raster | RLE compressé et non compressé |
| RAW | Pentax RAW, Leica RAW, Contax RAW, Casio RAW, Panasonic RAW | |
| RSB* | Format d'image Red Storm | Tous les sous-types sont pris en charge |
| RWL | Leica RAW | |
| sRAW | Canon sRAW | |
| SGI* | SGI image format | 8-32 bits ; aucune palette ; RLE ou non compressé |
| SRW | Samsung SRW | |
| TGA | Targa TGA | Tous les sous-types sont pris en charge |
| TIFF | Format de fichier image Tag | Biniveau/RVB/Palette/CMJN/YCrCb/LOGL/LOGLUV Non compressé/PackBits/LZW/ThunderScan /SGILog/CCITT/ZIP/NEXT/New-JPEG. (Aucune prise en charge JPEG v6.0) Prise en charge des documents de plusieurs pages Kodak RAW TIFF, Canon RAW TIFF |
| WBMP | Wireless Bitmap | |
| WMF | Format de Métafichier Windows | Métafichiers plaçables Win 3.x |
| XBM* | X bitMap | |
| XPM* | X pixmap |
| BMP | Windows bitmap | Windows 1/8/24 bpp |
| GIF | Graphics Interchange Format | GIF 89a non entrelacés seulement |
| IFF* | Format de fichier EA/Amiga Interchange | 1-24 bpp, y compris HAM et HAM8 ; pages multiples et animations non prises en charge |
| JP2 | JPEG2000 | |
| JPEG | JPEG JFIF | |
| PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 8 et 24 bpp ; RLE compressé |
| PNG | Portable Network Graphics | 1/4/8 bpp couleurs adressées ; 24 bpp RVB | PSD | Document Adobe™ PhotoShop |
RVB, niveaux de gris, duotone, palette et bi-niveau Lab color interprété en niveaux de gris uniquement |
| RAS* | Sun Raster | RLE compressé et non compressé |
| RSB* | Format d'image Red Storm | Tous les sous-types sont pris en charge |
| SGI* | Format d'image SGI | 8-32 bits ; aucune palette ; RLE ou non compressé |
| WBMP | Wireless Bitmap | |
| TGA | Targa TGA | 8 et 24 bpp. RLE et non compressé croissant et décroissant |
| TIFF | Format de fichier image Tag | 1/8/24 bits par pixel, page simple. Non compressé, CCITT3, CCITT4, LZW, Deflate (ZIP), et compression JPEG. Balises DPI réglables |
| ARJ | Archive ARJ | Format ARJ |
| CAB | Archive CAB | Format de fichier Microsoft CAB |
| GZ | Archive GZ | Unix GZIP (GnuZIP) |
| LHA* | Archives LHA et LZH | Lhd, lz4, lh0, lh1, lh4, lh5, lh6, lh7, Lzh |
| RAR | Archive RAR | Format RAR |
| TAR | Archive TAR | Format Unix TAR |
| TGZ | Archive TGZ | Format TAR compressé avec GZIP |
| UU* | Archive UU | Fichiers UU Encodés |
| ZIP | Archive ZIP | Store and Deflate |
| LHA* | Archives LHA et LZH | Lhd, lz4, lh0, lh1, lh4, lh5, lh6, lh7, Lzh |
| ZIP | Archive ZIP | Format ZIP |
| ACC† | Audio Data Transport Format |
| ADTS† | Audio Data Transport Stream |
| AIF** | Audio Interchange File Format |
| AIFC** | Audio Interchange File Format |
| AIFF** | Audio Interchange File Format |
| ASF† | Active Streaming File - HotMetaL Pro |
| AU** | Format de fichier son employé sur Sun Microsystems ou d'autres ordinateurs UNIX |
| AVI | Format vidéo AVI |
| GSM*** | Global System for Mobile Audio |
| M15*** | Apple MPEG-1 Video |
| M1A*** | Apple MPEG-1/2 Audio |
| M1V** | Apple MPEG-1 Video |
| M2A*** | Apple MPEG-1/2 Audio |
| M3U*** | Fichiers de liste de lecture MP3 |
| M4A† | MPEG-4 |
| M4V† | MPEG-4 |
| M75*** | Apple MPEG-1 Video |
| MOV** | Séquence QuickTime |
| MOV† | MPEG-4 |
| MP2** | Audio compressé MPEG Layer II |
| MP3 | Audio compressé MPEG Layer III |
| MP4† | MPEG-4 |
| MPA** | Apple MPEG-1/2 Audio |
| MPEG** | Séquence ou animation MPEG |
| MPG** | Fichier encodé MPEG |
| MPV*** | Apple MPEG-1 Video |
| QCP*** | Qualcomm PureVoice |
| QTPF*** | QuickTime PreFlight Text |
| SD2*** | Sound Designer II |
| SMI*** | Langage d'intégration multimédia synchronisé |
| SMIL*** | Langage d'intégration multimédia synchronisé |
| SML*** | Langage d'intégration multimédia synchronisé |
| SND** | Fichier son |
| SWA*** | Audio MPEG layer III |
| SWF*** | Adobe Flash |
| ULW*** | ULAW - Sun/NeXT |
| VFW*** | Vidéo pour Windows |
| WAV | Sound file |
| WMA† | Fichier son |
| WMV† | Métafichier Windows |
| * Non pris en charge par la version 64 bits |
| ** Non pris en charge sous Windows® 7 ou 8 |
| *** Non pris en charge sous Windows® Vista x64, 7 ou 8 |
| † Seulement pris en charge sous Windows® 7 et 8 |